Avdelningen för Betongbyggnad vid KTH Byggvetenskap bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningens programråd Öst in till seminarium den 1 juni. På seminariet presenteras pågående forskning vid KTH Betongbyggnad som bedrivits i form av examensarbeten under VT2016.
Plats: Sal B2, KTH, Brinellvägen 23, se karta
Datum: Onsdagen den 1 juni
Tid: 9:15 – 15:00
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan via knappen nedan.
Program
| 09:00 – 09:30 | Introduktion Mikael Hallgren |
| 09:30 – 10:00 | Modelling lateral stability of buildings with precast concrete elements Caroline Lindwall & Jonas Wester |
| 10:00 – 10:30 | NLFEA of shear and punching shear failure in a concrete bridge deck Isabell Eriksson & Niklas Karlsson |
| 10:30 – 11:00 | RAST |
| 11:00 – 11:30 | Structural efficiency of high rise buildings with tube mega frame structures Arezo Partovi & Jenny Svärd |
| 11:30 – 12:00 | Parametric design of building structure Daniel Wallin & Martin Wasberg |
| 12:00 – 13:00 | LUNCH |
| 13:00 – 13:30 | Numerical analyses of a concrete buttress dam to design dam monitoring Daniel Svensen |
| 13:30 – 14:00 | Behaviour of Swedish concrete buttress dams under seismic loading Erik Forsgren & Isak Bernheim |
| 14:00 – 14:30 | Life cycle cost analysis of spillways and fuse plugs Tabish Parray |
| 14:30 – 15:00 | Diskussion och avslutning |

